| Sie sind hier: Unterricht → Sport → Schulrekorde Leichtathletik Jungen |
Cooper-Test (12-Minuten-Lauf) Jungen - Schulrekorde
| Platz | Name | Klasse | Distanz | Schuljahr |
| 1. | Marcel Lang | 9D | 3.500 m | 10/11 |
| 1. | Julian Lindner | 9D | 3.500 m | 10/11 |
| 3. | Maximilian Gleißl | 8C | 3.150 m | 11/12 |
| 3. | Simon Schütz | 8C | 3.150m | 11/12 |
| 3. | Benjamin Berger | 9B | 3.150 m | 10/11 |
| 3. | Franz Ullmann | 9B | 3.150 m | 10/11 |
| 3. | Tobias Ostermeier | 9D | 3.150 m | 10/11 |
| 8. | Marco Baldauf | 10C | 3.100 m | 10/11 |
| 8. | Tobias Wolf | 9B | 3.100 m | 10/11 |
| 8. | Fabian Bräu | 9D | 3.100 m | 10/11 |
| 8. | Alexander Mathes | 10A | 3.100 m | 08/09 |
| 8. | Daniel Pohl | 8D | 3.100 m | 09/10 |
| 13. | Jakob Weinberger | 9B | 3.050 m | 09/10 |
| 14. | Michael Rewitzer | 10C | 3.000 m | 10/11 |
| 14. | Kevin Aumann | 10A | 3.000 m | 08/09 |
| 16. | Daniel Massinger | 8A | 2.920 m | 08/09 |
| 17. | Dom inik Heinrich | 10A | 2.900m | 11/12 |
| 17. | Korbinian Schütz | 9D | 2.900 m | 10/11 |
| 17. | Marco Heinrich | 8A | 2.900 m | 11/12 |
| 17. | Steve Hanzl | 8B | 2.900 m | 11/12 |
| 17. | Christoph Greiner | 10A | 2.900 m | 08/09 |
| 17. | Lukas Hackl | 8A | 2.900 m | 10/11 |
| 17. | Roman Schmid | 9A | 2.900 m | 09/10 |
| 24. | Thomas Metzger | 8A | 2.830 m | 08/09 |
| 24. | Michael Rewitzer | 9C | 2.830 m | 09/10 |
| 26. | Sebastian Stadler | 7B | 2.800 m | 11/12 |
| 26. | Simon Metzger | 9A | 2.800 m | 11/12 |
| 26. | Andreas Friedrich | 10A | 2.800 m | 11/12 |
| 26. | Tobias Polster | 10B | 2.800 m | 11/12 |
| 26. | Mario Gnad | 10C | 2.800 m | 11/12 |
| 26. | Julian Maier | 10C | 2.800 m | 11/12 |
| 26. | Nick Schürmann | 10B | 2.800 m | 10/11 |
| 26. | Korbinian Köppl | 8D | 2.800 m | 10/11 |
| 26. | Philipp Gey | 10A | 2.800 m | 10/11 |
| 26. | Florian Ernst | 8A | 2.800 m | 09/10 |
| 26. | Wolfgang Etterer | 9A | 2.800 m | 09/10 |
| 26. | Felix Hiller | 9A | 2.800 m | 09/10 |
| 26. | Thorsten Sperber | 10C | 2.800 m | 09/10 |
| 26. | Robert Meindl | 2.800 m | 10/11 | |
| 26. | Steve Hanzl | 7B | 2.800 m | 10/11 |
| 26. | Tobias Scherzer | 6B | 2.800 m | 11/12 |
| 42. | Maximilian Stegerer | 8B | 2.750 m | 11/12 |
| 42. | Florian Schindler | 8B | 2.700 m | 11/12 |
| 42. | Daniel Kerscher | 9B | 2.750 m | 10/11 |
| 45. | Tobias Polster | 9B | 2.750 m | 10/11 |
| 45. | Tobias Ostermeier | 8B | 2.750 m | 09/10 |
| 45. | Thomas Metzger | 9A | 2.750 m | 09/10 |
| 45. | Matthias Leitl | 9B | 2.750 m | 09/10 |
| 45. | Michael Schneider | 9B | 2.750 m | 09/10 |
| 45. | Mathias Neudegger | 6C | 2.750 m | 11/12 |
| 45. | Michael Humbs | 8A | 2.750 m | 11/12 |
| 45. | Florian Senninger | 8A | 2.750 m | 11/12 |
| 53. | Michael Auburger | 10A | 2.700 m | 11/12 |
| 53. | Florian Graml | 9B | 2.700 m | 11/12 |
| 53. | Christopher Hahn | 10A | 2.700 m | 08/09 |
| 53. | Michael Strobl | 10C | 2.700 m | 10/11 |
| 53. | Timo Kießlinger | 7C | 2.700 m | 10/11 |
| 53. | Henrik Wieboldt | 6D | 2.700 m | 11/12 |
| 53. | Martin Bleicher | 8A | 2.700 m | 11/12 |
Weitsprung Jungen Schulrekorde
| Platz | Name | Klasse | Weite | Schuljahr |
| 1. | Eduard Juchnowetz | 9C | 5,65 m | 10/11 |
| 2. | Daniel Pohl | 9E | 5,60 m | 10/11 |
| 3. | Marian Pohl | 9E | 5,45 m | 10/11 |
| 4. | Andreas Troppmann | 8C | 5,40 m | 08/09 |
| 5. | Hannes Seider | 9E | 5,20 m | 10/11 |
| 5. | Robert Meindl | 5,20 m | 97/98 | |
| 7. | Mario Gnad | 9E | 5,15 m | 10/11 |
| 8. | Julian Maier | 9C | 5,05 m | 10/11 |
| 9. | Andreas Schild | 8C | 5,00 m | 08/09 |
| 10. | Sebastian Rist | 9C | 4,95 m | 10/11 |
| 11. | Mario Semmelmann | 10C | 4,90 m | 10/11 |
| 12. | Sebastian Huber | 9C | 4,85 m | 11/12 |
| 12. | Andreas Schiefer | 7B | 4,85 m | 08/09 |
| 14. | Stefan Meier | 9B | 4,80 m | 11/12 |
| 14. | Sebastian Zeilnhofer | 8A | 4,80 m | 08/09 |
| 16. | Philipp Gey | 8A | 4,75 m | 08/09 |
| 17. | Felix Hiller | 8A | 4,65 m | 08/09 |
| 18. | Florian Graml | 9B | 4,60 m | 11/12 |
| 18. | Wolfgang Etterer | 8A | 4,60 m | 08/09 |
| 18. | Daniel Massinger | 8A | 4,60 m | 08/09 |
| 18. | Erik Merl | 8A | 4,60 m | 08/09 |
| 22. | Lukas Brandl | 9B | 4,45 m | 11/12 |
| 22. | Simon Weitzer | 9C | 4,45 m | 11/12 |
| 22. | Josef Harbauer | 9C | 4,45 m | 11/12 |
| 25. | Maximilian Schwank | 9B | 4,25 m | 11/12 |
| 25. | Dmytro Otyan | 9B | 4,25 m | 11/12 |
| 25. | Patrick Scheuerer | 9C | 4,25 m | 11/12 |
| 25. | Niklas-Vincent Lehner | 9B | 4,25 m | 11/12 |
| 25. | Klaus Köppl | 9B | 4,25 m | 11/12 |
| 30. | Lukas Seitz | 9C | 4,20 m | 11/12 |
| 31. | Michael Unger | 6E | 4,10 m | 11/12 |
| 32. | Lukas Wittmann | 6E | 4,00 m | 11/12 |
| 32. | Alexander Kaiser | 6A | 4,00 m | 11/12 |
Hochsprung Jungen - Schulrekorde
| Platz | Name | Klasse | Höhe | Schuljahr |
| 1. | Philipp Polster | 10A | 1,70 m | 08/09 |
| 2. | Philipp Kraupner | 10C | 1,65 m | 10/11 |
| 3. | Andreas Troppmann | 9C | 1,60 m | 08/09 |
| 3. | Robert Meindl | 1,60 m | 97/98 | |
| 5. | Stefan Brem | 9B | 1,55 m | 09/10 |
| 5. | Jakob Weinberger | 9B | 1,55 m | 09/10 |
| 5. | Maxi Kindsmüller | 9D | 1,55 m | 09/10 |
| 8. | Florian Bauer | 10C | 1,52m | 10/11 |
| 8. | Marius Bauer | 10C | 1,52m | 10/11 |
| 8. | Mario Semmelmann | 10C | 1,52m | 10/11 |
| 8. | Stefan Willnecker | 10C | 1,52m | 10/11 |
| 12. | Marco Schrödinger | 9A | 1,50 m | 09/10 |
| 12. | Mathias Bertok | 10A | 1,50m | 08/09 |
| 12. | Christian Weidauer | 10A | 1,50m | 08/09 |
| 12. | Matthias Gracklauer | 10A | 1,50m | 09/10 |
| 12. | Stefan Hölzl | 10A | 1,50m | 09/10 |
| 12. | Sandro Neumaier | 10A | 1,50m | 09/10 |
| 12. | Alexander Schöppl | 10A | 1,50m | 09/10 |
| 12. | Thomas Kagerer | 10C | 1,50m | 09/10 |
| 12. | Wolfgang Mohnlein | 10C | 1,50m | 09/10 |
| 21. | Dennis Meier | 10C | 1,47m | 08/09 |
| 21. | Maximilian Frank | 10A | 1,47m | 08/09 |
| 21. | Christoph Greiner | 10A | 1,47m | 08/09 |
| 21. | Max Kasak | 10C | 1,47m | 08/09 |
| 21. | Michael Pleyer | 10A | 1,47m | 08/09 |
| 21. | Markus Göckel | 10A | 1,47m | 08/09 |
| 27. | Josef Kliegl | 10A | 1,45 m | 09/10 |
| 27. | Marco Zahn | 10A | 1,45 m | 09/10 |
| 27. | Christian Zierer | 10B | 1,45 m | 09/10 |
| 27. | Johannes Brausch | 10D | 1,45 m | 09/10 |
50 Meter Sprint Jungen Schulrekorde
| Platz | Name | Klasse | Zeit | Schuljahr |
| 1. | Patrick Strunz | 7A | 7,0 sec | 09/10 |
| 2. | Simon Metzger | 7A | 7,1 sec | 09/10 |
3 . | Michael Unger | 6E | 7,2 sec | 11/12 |
| 4. | Michael Janker | 6E | 7,4 sec | 11/12 |
| 4. | Alexander Kaiser | 6A | 7,4 sec | 11/12 |
6 . | Hüseyin Yelkenci | 6D | 7,5 sec | 11/12 |
6 . | Henrik Wieboldt | 6D | 7,5 sec | 11/12 |
6 . | Robert Meindl | 7,5 sec | 11/12 | |
| 6. | Patrick Raba | 7A | 7,5 sec | 09/10 |
| 6. | Jakob Jakuschewski | 7A | 7,5 sec | 09/10 |
| 11. | Michael Schrepfer | 6A | 7,6 sec | 11/12 |
| 11. | Lukas Hackl | 7A | 7,6 sec | 09/10 |
| 11. | Martin Hornung | 7A | 7,6 sec | 09/10 |
| 14. | Valentin Schmidt | 6C | 7,7 sec | 11/12 |
| 14. | Maximilian Riederer | 6A | 7,7 sec | 11/12 |
| 14. | Tobias Wittenzellner | 7A | 7,7 sec | 09/10 |
| 17. | Marco Hager | 6C | 7,8 sec | 11/12 |
17 . | Tobias Scherzer | 6B | 7,8 sec | 11/12 |
| 19. | Wasilis Mayer | 6B | 7,9 sec | 11/12 |
19 . | Marvin Schipper | 6B | 7,9 sec | 11/12 |
| 19. | Michael Schindler | 6A | 7,9 sec | 11/12 |
| 22. | Mathias Neudegger | 5C | 7,9 sec | 10/11 |
23 . | Michael Hermann | 6C | 8,0 sec | 11/12 |
| 23. | Dominik Helmberger | 6B | 8,0 sec | 11/12 |
| 23. | Patrick Bauer | 6A | 8,0 sec | 11/12 |
| 23. | Lukas Wittmann | 6E | 8,0 sec | 11/12 |
| 23. | Cem Schindler | 6E | 8,0 sec | 11/12 |
| 23. | Florian Berzl | 5B | 8,0 sec | 08/09 |
| 29. | Matthias Wittenzellner | 6C | 8,1 sec | 11/12 |
| 29. | Christopher Hackl | 6B | 8,1 sec | 11/12 |
| 29. | Maximilian Meyer | 6E | 8,1 sec | 11/12 |
| 29. | Tim Glötzl | 5C | 8,1 sec | 10/11 |
| 29. | Maximilian Stegerer | 5B | 8,1 sec | 08/09 |
3 4. | Thomas Weiß | 6D | 8,3 sec | 11/12 |
3 4. | Jannik Stoldt | 6C | 8,3 sec | 11/12 |
3 4. | Özgü Budak | 6C | 8,3 sec | 11/12 |
| 34. | Leard Muquolli | 6C | 8,3 sec | 11/12 |
| 34. | Florian Senninger | 5B | 8,3 sec | 08/09 |
| 34. | Manuel Niklas | 5B | 8,3 sec | 08/09 |
| 34. | Michael Kaiser | 5B | 8,3 sec | 08/09 |
| 34. | Maximilian Schwank | 7B | 8,3 sec | 08/09 |
75 Meter Sprint Jungen Schulrekorde
| Platz | Name | Klasse | Zeit | Schuljahr |
| 1. | Daniel Massinger | 9A | 9,5 sec | 09/10 |
| 1. | Maxi Kindsmüller | 9D | 9,5 sec | 09/10 |
| 3. | Andreas Schild | 9C | 9,6 sec | 09/10 |
| 3. | Philipp Kraupner | 9C | 9,6 sec | 09/10 |
| 3. | Korbinian Schütz | 8B | 9,6 sec | 09/10 |
| 6. | Goran Skof | 9A | 9,7 sec | 09/10 |
| 6. | Wolfgang Etterer | 9A | 9,7 sec | 09/10 |
| 8. | Steve Hanzl | 8B | 9,8 sec | 11/12 |
| 8. | Marian Pohl | 9C | 9,8 sec | 10/11 |
| 8. | Anton Fraß | 9A | 9,8 sec | 09/10 |
| 8. | Philipp Gey | 9A | 9,8 sec | 09/10 |
| 8. | Stefan Brem | 9B | 9,8 sec | 09/10 |
| 13. | Mario Semmelmann | 9C | 9,9 sec | 09/10 |
| 13. | Erik Merl | 9A | 9,9 sec | 09/10 |
| 15. | Daniel Renner | 8A | 10,0 sec | 11/12 |
| 15. | Matthias Leitl | 9B | 10,0 sec | 09/10 |
| 15. | Jakob Weinberger | 9B | 10,0 sec | 09/10 |
| 18. | Patrick Skop | 8A | 10,1 sec | 11/12 |
| 18. | Daniel Hackl | 9A | 10,1 sec | 09/10 |
| 18. | Felix Hiller | 9A | 10,1 sec | 09/10 |
| 18. | Johannes Schmid | 9C | 10,1 sec | 09/10 |
| 18. | Marco Schrödinger | 9A | 10,1 sec | 09/10 |
| 18. | Fabian Leberkern | 9D | 10,1 sec | 09/10 |
| 24. | Simon Schütz | 7C | 10,2 sec | 10/11 |
| 24. | Marco Baldauf | 9C | 10,2 sec | 09/10 |
| 24. | Robert Meindl | 10,2 sec | 11/12 | |
| 27. | Julian Lindner | 8B | 10,3 sec | 09/10 |
| 27. | Tobias Ostermeier | 8B | 10,3 sec | 09/10 |
| 27. | David Stuber | 9C | 10,3 sec | 09/10 |
| 27. | Fritz Eberwein | 9B | 10,3 sec | 09/10 |
| 31. | Andreas Fleischmann | 7A | 10,4 sec | 11/12 |
| 31. | Julian Maier | 9C | 10,4 sec | 10/11 |
| 31. | Maximilian Wolf | 7B | 10,4 sec | 10/11 |
| 33. | Lucas Koller | 9C | 10,5 sec | 10/11 |
| 33. | Daniel Pohl | 9C | 10,5 sec | 10/11 |
| 33. | Florian Hochmuth | 9A | 10,5 sec | 09/10 |
| 36. | Christoph Schafberger | 7A | 10,6 sec | 11/12 |
| 36. | Andreas Hammerl | 7A | 10,6 sec | 11/12 |
| 36. | Michael Rewitzer | 8C | 10,6 sec | 08/09 |
100 Meter Sprint Jungen - Schulrekorde
| Platz | Name | Klasse | Zeit | Schuljahr |
| 1. | Andreas Troppmann | 8C | 12,4 sec | 08/09 |
| 2. | Marian Pohl | 9C | 12,5 sec | 10/11 |
| 3. | Korbinian Schütz | 9D | 12,6 sec | 10/11 |
| 4. | Tobias Ostermeier | 9D | 12,7 sec | 10/11 |
| 4. | Fabian Bräu | 9D | 12,7 sec | 10/11 |
| 4. | Jakob Weinberger | 9B | 12,7 sec | 10/11 |
| 4. | Franz Ullmann | 9B | 12,7 sec | 10/11 |
| 8. | Hannes Seider | 9C | 13,0 sec | 10/11 |
| 8. | Andreas Schild | 10C | 13,0 sec | 10/11 |
| 8. | Julian Lindner | 9D | 13,0 sec | 10/11 |
| 8. | Mario Semmelmann | 10C | 13,0 sec | 10/11 |
| 12. | Lucas Koller | 9C | 13,1 sec | 10/11 |
| 12. | Daniel Pohl | 9C | 13,1 sec | 10/11 |
| 10. | Philipp Kraupner | 10C | 13,2 sec | 10/11 |
| 11. | Stefan Meier | 9B | 13,4 sec | 11/12 |
| 11. | Tobias Polster | 9B | 13,4 sec | 10/11 |
| 11. | Anton Fraß | 9B | 13,4 sec | 10/11 |
| 14. | Vincent Lehner | 9B | 13,5 sec | 11/12 |
| 14. | Florian Graml | 9B | 13,5 sec | 11/12 |
| 14. | Marco Baldauf | 10C | 13,5 sec | 10/11 |
| 17. | Benjamin Berger | 9B | 13,6 sec | 10/11 |
| 18. | Wolfgang Etterer | 8A | 13,8 sec | 08/09 |
| 19. | Marius Bauer | 10C | 14,0 sec | 10/11 |
| 19. | Stefan Birkenseer | 10C | 14,0 sec | 10/11 |
| 19. | Goran Skof | 8A | 14,0 sec | 08/09 |
Schlagball 80g Jungen Schulrekorde
| Platz | Name | Klasse | Weite | Schuljahr |
| 1. | Alexander Kaiser | 5A | 37 m | 10/11 |
| 2. | m | |||
| 3. | m | |||
| 4. | m | |||
| 5. | m | |||
| 6. | m | |||
| 7. | m | |||
| 8. | m | |||
| 9. | m | |||
| 10. |
Schlagball 200g Jungen - Schulrekorde
| Platz | Name | Klasse | Weite | Schuljahr |
| 1. | Johannes Schmid | 9C | 62,5 m | 09/10 |
| 2. | Mario Semmelmann | 9C | 61 m | 09/10 |
| 3. | Andreas Schild | 9C | 56 m | 08/09 |
| 4. | Eduard Jucknowitz | 9C | 53 m | 10/11 |
| 5. | Philipp Kraupner | 8C | 50 m | 08/09 |
| 6. | Daniel Hackl | 8A | 46 m | 08/09 |
| 7. | Michael Rewitzer | 8C | 45 m | 08/09 |
| 8. | Julian Maier | 9C | 44 m | 10/11 |
| 8. | Marian Pohl | 9C | 44 m | 10/11 |
| 8. | Sebastian Rist | 9C | 44 m | 10/11 |
| 8. | Korbinian Schütz | 7B | 44 m | 08/09 |
| 12. | Konstantin Winter | 5B | 43 m | 08/09 |
| 13. | Stefan Stegerer | 8A | 42 m | 08/09 |
| 14. | Marco Schrödinger | 8A | 42 m | 08/09 |
Kugelstoß 5 kg Jungen - Schulrekorde
| Platz | Name | Klasse | Weite | Schuljahr |
| 1. | Daniel Pohl | 9C | 11,65 m | 10/11 |
| 2. | Marian Pohl | 9C | 11, 05 m | 10/11 |
| 3. | Florian Bauer | 10C | 10,30 m | 10/11 |
| 4. | Mario Semmelmann | 10C | 10,00 m | 10/11 |
| 5. | Marius Bauer | 10C | 9,80 m | 10/11 |
| 6. | Stefan Willnecker | 10C | 9,60 m | 10/11 |
| 7. | Stefan Birkenseer | 10C | 9,20 m | 10/11 |
inik Heinrich 
2012 |