| Sie sind hier: Unterricht → Sport → Fußball → Jungen III |
Jungen III (1998-2000) Vierter in der Region (2011/12)
Die Jungen III (Jahrgang 1998-2000) schlugen sich beim Regionalentscheid am Mittwoch, dem 3. Mai 2012, auf der Bezirkssportanlage Am Weinweg in Regensburg wacker und hatten es gegen die beiden Stadtsieger aus Regensburg (Siemens-Gymnasium, Albertus-Magnus-Gymnasium) und den Landkreismeister Süd (RS Obertraubling) schwer. Trotz großem Einsatz belegten sie nur den vierten Platz, konnten aber nach drei Spielen, von denen sie das erste unglücklich verloren und sich in den beiden letzten mit aller Kraft vehement gegen die übermächtigen Gegner stemmten, den Platz mit erhobenem Haupt verlassen.
We´ll be back!
Realschule Regenstauf - Albertus-Magnus-Gymnasium Regensburg 0:1
Realschule Regenstauf - Realschule Obertraubling 0:3
Realschule Regenstauf - Siemens-Gymnasium Regensburg 0:3
1. Realschule Obertraubling
2. Siemens-Gymnasium
3. Albertus-Magnus-Gymnasium
4. Realschule Regenstauf
Die Mannschaft: Martin Bleicher, 8A; Valentin Reindl, 7B; Dennis Wolf, 8B; Mario Baldauf, 7C; Özgür Bakan, 7B; Thomas Weiß, 6B; Tim Glötzl, 6C, Dennis Pscholka, 6C; Kevin Büttner, 7B; Hüseyin Yelkenci, 6E; Wasilis Mayer, 6B; Shalom Adekambi, 6B; Sven Zaspel, 7B; Oktay Ulus, 6E.
Jungen III Vizemeister in der Region
Unsere Jungenmannschaft III spielte einen tollen Fußball und sicherte sich die Silbermedaille im Regionalentscheid der Stadt und des Landkreises Regensburg.
Vorrunde:
| Spiele: | |||
| Mittelschule Regenstauf | - | Realschule Regenstauf | 5:0 |
| Tore: | |||
| Florian Berzl | 1 | ||
| Maximilian Wolf | 3 | ||
| Patrick Schneeberger | 1 | ||
Regionalentscheid:
| Spiele: | |||
| Realschule Regenstauf | - | Albertus-Magnus-Gymnasium | 2:2 |
| Albert-Schweitzer-Realschule | - | Realschule Obertraubling | 5:1 |
| Realschule Regenstauf | - | Albert-Schweitzer-Realschule | 1:6 |
| Albertus-Magnus-Gymnasium | - | Realschule Obertraubling | 2:1 |
| Realschule Obertraubling | - | Realschule Regenstauf | 2:4 |
| Albertus-Magnus-Gymnasium | - | Albert-Schweitzer-Realschule | 0:3 |
| 11-m-Schießen: | |||
| Realschule Regenstauf | - | Albertus-Magnus-Gymnasium | 4:2 |
| Tabelle: | |||
| Albert-Schweitzer-Realschule | 9 | 14:2 | |
| Realschule Regenstauf | 4 | 7:10 | |
| Albertus-Magnus-Gymnasium | 4 | 4:6 | |
| Realschule Obertraubling | 0 | 4:11 | |
| Tore: | |||
| Maximilian Wolf | 4 | ||
| Korbinian Köppel | 1 | ||
| Florian Berzl | 1 | ||
| Manuel Ostermeier | 1 | ||
| Torvorlagen: | |||
| Korbinian Köppel | 2 | ||
| Florian Berzl | 1 | ||
| Mario Baldauf | 3 | ||
| Maximilian Wolf | 1 | ||
| Unsere Mannschaft: | |||
| Manuel Ostermeier | |||
| Korbinian Köppel | |||
| Alexander Dick | |||
| Maximilian Schmeidl | |||
| Christoph Schafberger | |||
| Mario Baldauf | |||
| Nico Pflügl | |||
| Sebastian Müller | |||
| Kevin Büttner | |||
| Dennis Wolf | |||
| Florian Berzl | |||
| Patrick Schneeberger | |||
| Martin Bleicher | |||
| Maximilian Stegerer | |||
| Maximilian Wolf |
2012 |